
C1/X Race Results
C1/X 2023 Rd.1 OSAKA (2023/4/16 @大阪南港ATC)
Qualify 予選
Pos. | Class | Car No. | Team | Machine Type | Time | Representative | Engineer | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 |
Final 決勝
Pos. | Class | Car No. | Team | Machine Type | Total | Representative | Engineer | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 |
C1/X 2022 TSUKUBA (2022/12/11 @TSUKUBA RC ARENA)
Qualify 予選
Pos. | Class | Car No. | Team | Machine Type | Time | Representative | Engineer | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV 1 | C1/X | 1 | YOKOMO | FPV-RC | 9.537 | Yujiro Mishima | ← | ← |
FPV 2 | C1/X | 6 | C1 Racing | FPV-RDC | 11.503 | Yuki Hayashi | Kazutoshi Suito | Kei Yamaguchi |
AI 1 | C2/X | 19 | Makers Disco | AI | 37.140 | Hiromi Kondo | ← | AI |
AI – | C1/X | 27 | FaBo Racing | AI | No Time | Takeo Nagayama | ← | AI |
AI – | C1/X | 714 | Akira Speed Stars | AI | No Time | naisy | ← | AI |
Final 決勝
Pos. | Class | Car No. | Team | Machine Type | Total | Representative | Engineer | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV 1 | C1/X | 1 | YOKOMO | FPV-RC | 13Laps(Full) | Yujiro Mishima | ← | ← |
FPV 2 | C1/X | 6 | C1 Racing | FPV-RDC | 11Laps | Yuki Hayashi | Kazutoshi Suito | Kei Yamaguchi |
AI 1 | C2/X | 19 | Makers Disco | AI | 5Laps | Hiromi Kondo | ← | AI |
AI 2 | C1/X | 714 | Akira Speed Stars | AI | 4Laps | naisy | ← | AI |
AI 3 | C1/X | 27 | FaBo Racing | AI | 2Laps | Takeo Nagayama | ← | AI |

Circuit Trial Results
TOKACHI SPEEDWAY
2022年最速タイム
排気量/駆動無制限 TB-6 Class
木村 司、4BA-GXPA16、1’33.801 (2022/05/22)
EBISU CIRCUIT
2022年最速タイム
排気量/駆動無制限 A-4 Class
菅井 卓、CBA-GRB、1’04.970 (2022/07/24)
TSUKUBA CIRCUIT
Course Record
排気量/駆動無制限 CT1 Class
澁澤 栄一、TA-GDA、1’01.019 (2022/03/27)
FUJI SPEEDWAY
Course Record
排気量/駆動無制限 NS-5 Class
林 雅弘、918Spyder、1’45.367 (2022/3/21)
SUZUKA CIRCUIT
Course Record
B-3 Class
小嶋 健太郎、991.2GT3RS、2’15.083 (2021/02/18)
排気量/駆動制限無 B-5 Class
小嶋 健太郎、DBA-R35、2’15.542 (2022/02/27)
OKAYAMA International Circuit
Course Record
排気量/駆動無制限 CT1 Class
福冨 航平、GXPA16、1’46.747 (2022/12/03)
AUTO POLIS
2022年最速タイム
B2 Class
本郷 武志、ABA-FD2、2’16.175 (2022/06/19)
排気量/駆動無制限 B3 Class
黒木 悟、CBA-VAB、2’20.061 (2022/06/19)