
C1/X Race Results
C1/X 2023 Rd.1 OSAKA (2023/4/16 @大阪南港ATC)
Final 決勝
Pos. | Machine Style | Car No. | Team | Total | Representative | Engineer | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPV-RC | 1 | YOKOMO | 2’44.41 | Yujiro Mishima | ← | ← |
2 | FPV-RDC | 6 | C1 Racing | 12Lap(Finish) | Yuki Hayashi | Kazutoshi Suito | Kiyoatsu Yamada |
3 | AI | 34 | F3pixel | 11Lap(Finish) | Hiroki Tanaka | ← | AI |
4 | AI | 27 | NAGAYAMASETSUBI SPEEDNAUTS | 10Lap(Finish) | Takeo Nagayama | ← | AI |
5 | FPV-RC | 8 | M.H.CLIPPER | 9Lap | Hirofumi Ueda | Atsuo Shimizu | ← |
6 | FPV-RDC | 5 | C1 Racing | DNF | Yuki Hayashi | Kazutoshi Suito/Hiroaki Nakai | Hiroaki Nakai |
7(B組 1st) | AI | 3 | AI自動運転ラジコンカー愛好会 | Finish | Mituhiro Matuura | ← | AI |
8(B組 2nd) | AI | 714 | DSR | Finish | naisy | ← | AI |
9(B組 3rd) | AI | 19 | Makers Disco | Finish | Hiromi Kondo | ← | AI |
10(B組 4th) | AI | 51 | AREA51 | DNF | Yuzo Furudate | Takayoshi Shida/Syunki Nozaki | AI |
11(B組 5th)* | FPV-RC | 804 | SDK | DNF | Takafumi Matsudome | ← | ← |
Qualify 予選
Pos. | Mashine Style | Car No. | Team | Time | Representative | Engineer | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FPV-RDC | 6 | C1 Racing | 10.48 | Yuki Hayashi | Kazutoshi Suito | Kiyoatsu Yamada |
2 | FPV-RC | 1 | YOKOMO | 10.55 | Yujiro Mishima | ← | ← |
3 | FPV-RDC | 5 | C1 Racing | 11.95 | Yuki Hayashi | Kazutoshi Suito/Hiroaki Nakai | Hiroaki Nakai |
4 | FPV-RC | 8 | M.H.CLIPPER | 13.75 | Hirofumi Ueda | Atsuo Shimizu | ← |
5 | AI | 34 | F3pixel | 14.63 | Hiroki Tanaka | ← | AI |
6 | AI | 27 | NAGAYAMASETSUBI SPEEDNAUTS | 15.21 | Takeo Nagayama | ← | AI |
7 | AI | 3 | AI自動運転ラジコンカー愛好会 | 17.62 | Mituhiro Matuura | ← | AI |
8 | AI | 714 | DSR | 22.45 | naisy | ← | AI |
9 | AI | 19 | Makers Disco | 24.14 | Hiromi Kondo | ← | AI |
10* | FPV-RC | 804 | SDK | 29.00 | Takafumi Matsudome | ← | ← |
11 | AI | 51 | AREA51 | No Time | Yuzo Furudate | Takayoshi Shida/Syunki Nozaki | AI |
C1/X 2022 TSUKUBA (2022/12/11 @TSUKUBA RC ARENA)
Final 決勝
Pos. | Class | Car No. | Team | Machine Type | Total | Representative | Engineer | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV 1 | C1/X | 1 | YOKOMO | FPV-RC | 13Laps(Full) | Yujiro Mishima | ← | ← |
FPV 2 | C1/X | 6 | C1 Racing | FPV-RDC | 11Laps | Yuki Hayashi | Kazutoshi Suito | Kei Yamaguchi |
AI 1 | C2/X | 19 | Makers Disco | AI | 5Laps | Hiromi Kondo | ← | AI |
AI 2 | C1/X | 714 | Akira Speed Stars | AI | 4Laps | naisy | ← | AI |
AI 3 | C1/X | 27 | FaBo Racing | AI | 2Laps | Takeo Nagayama | ← | AI |
Qualify 予選
Pos. | Class | Car No. | Team | Machine Type | Time | Representative | Engineer | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV 1 | C1/X | 1 | YOKOMO | FPV-RC | 9.537 | Yujiro Mishima | ← | ← |
FPV 2 | C1/X | 6 | C1 Racing | FPV-RDC | 11.503 | Yuki Hayashi | Kazutoshi Suito | Kei Yamaguchi |
AI 1 | C2/X | 19 | Makers Disco | AI | 37.140 | Hiromi Kondo | ← | AI |
AI – | C1/X | 27 | FaBo Racing | AI | No Time | Takeo Nagayama | ← | AI |
AI – | C1/X | 714 | Akira Speed Stars | AI | No Time | naisy | ← | AI |