
NEWS
- 2022/ 7/ 3(日) 24:00 Podcast番組「公道最速Radio」初回配信予定
-
2022/ 7/ 3(日)
日本青年会議所 近畿地区大会 JCI EXPO 2022 in KINKIに出展予定
大阪・関西万博に関連したブース出展の他、NMB48のライブ有り - 2022/ 6/26(日)-6/27 DRiVe-X ヴァーチャルタイムアタック東京Round3を開催予定
- 2022/ 6/12(日)-6/13 DRiVe-X ヴァーチャルタイムアタック東京Round2を開催しました
- 2022/ 6/ 1(水) 8/31までの前売チケット(1,000円引)を販売開始しました
- 2022/ 5/29(日)-5/30 DRiVe-X ヴァーチャルタイムアタック東京Round1を開催しました
- 2022/ 5/22(日)
Tokyofm、DIG GIG TOKYOに
C1(株)林が出演しました -
2022/ 5/19(木)
Tokyofm、ONE MORNINGに
C1(株)林が出演しました -
2022/ 5/16(月)
C1実車レースへ出場してほしいチーム・ドライバー投票
受付開始(本ページ下部参照) - 2022/ 4/29(金)-5/1 DRiVe-X ヴァーチャルタイムアタック中部Round3を開催しました
- 2022/ 4/28(木) C1 2022 MOTEGIがJAF国内モータースポーツカレンダー2022【レース】に掲載されました
- 2022/ 4/24(日) DRiVe-X ヴァーチャルタイムアタック中部Round2を開催しました
- 2022/ 4/16(土)-4/17 DRiVe-X ヴァーチャルタイムアタック中部Round1を開催しました
- 2022/ 4/15(金) タイムアタックページをOPENしました
- 2022/ 4/ 3(日) Yahoo!ニュースに掲載されました
-
2022/ 4/ 1(金)
5/31までの前売チケット(2,000円引)を販売開始しました
プレスリリース - 2022/ 3/30(水) C1(株)がJAF加盟団体(2022-13071)になりました
- 2022/ 3/29(火) パーツ・機器購入ページをOPENしました
- 2022/ 3/19(土) お問合せページをOPENしました
- 2022/ 2/15(火) チームページをOPENしました
-
2022/ 2/13(日)
チームエントリーページにて、
パーツコストリスト暫定版をUPしました - 2022/ 2/11(金) ドライバーページをOPENしました
-
2022/ 2/ 2(水)
チーム・ドライバーのエントリー受付を開始しました
TEAM EXPO 2025 共創チャレンジに登録されました - 2022/ 1/13(木) InstagramをOPENしました
- 2022/ 1/ 8(土) スポンサーページをOPENしました
- 2021/12/30(木) TwitterをOPENしました
- 2021/12/11(土) 公式サイト、FacebookをOPENしました

C1とは
公道仕様最速*を決める、自動車技術の戦い
「保安基準適合(車検に通ること)」と「各クラスの製造コスト上限」の条件さえ満たせば、ガソリンエンジン車、電気自動車の区別もなく、自由にカスタマイズして競争することができる、“日本初”の大会です。最強のカスタムカービルダー(チューナー)を決める、技術の戦いとも表現できます。
現状、欧米がリードする世界中の自動車レースでは、マシンのワンメイク化・性能均衡が進んでおり、レース結果がドライバーの良し悪しで決まる傾向「ドライビング志向」が強まっているのに対し、C1は、自動車技術競争「メカ志向」の場として位置付けていることが特徴です。
ゆくゆくは、人間 vs AI/ロボット、クルマ vs 空飛ぶクルマ といった技術的争点が注目される時代が来ることを想定しています。
* 2022年はクローズドサーキットでのレース開催です。高速道路や峠を違法なスピードで走行することや違法改造には断固反対し、それらの撲滅に向けた啓蒙活動をしていきます。
入門カテゴリーには気軽に参加でき、トップは多くの人が応援する憧れの存在に
1) エンジニア入門カテゴリーとして、1/10スケールのラジコンカー・ドローンレース「C1/X(C One Tenth)」を併催
ラジコンカー、ドローンは、実車に比べ低コストでマシンを準備することができ、気軽に参加できる、という意味で、入門カテゴリーと位置付けています。ただし、実車と比べ技術レベルが低い訳ではありません。むしろ、搭乗者不在な為、攻めた技術、実車にとっては近未来の技術を搭載したマシンによる参戦が可能となります。まさに、「走る(+飛ぶ)実験室」を体現するカテゴリーと言えます。
2) ドライバー入門カテゴリーとして、「DRiVe-X ヴァーチャルタイムアタック」を事前開催
極めて実車に近い挙動を再現できるドライビングシミュレーター筐体「DRiVe-X」を使用したヴァーチャルタイムアタックを全6Roundにて開催します。総合タイムランキング上位のドライバーに対し、C1実車レース出場に向けたスカラシップを設定します。
下中央の動画はシート可動型筐体のDRiVe-X、下右の画像はシート固定型の例です。
3) C1優勝賞金1,000万円 + 人気投票による賞金を設定
レースチケットを手にしたファンは「推し」のマシン・ドライバーに投票することができ、その結果に応じてチームは人気賞金を獲得できます。
"ファンが選ぶ"C1 実車レースへ出場してほしいチーム・ドライバー
投票ページ 投票受付は終了しました。投票ありがとうございました。頂いた投票を基に、出場交渉をします。
投票の際、Googleログインをしていただく必要がありましたが、C1(株)では個人情報を取得しておりませんのでご安心ください。
希望のありました以下選択肢を追加させていただきました。(お名前の敬称を略させていただいております)
社会人チーム:[PORSCHE] [C1希望枠] TEAM YUJI(仮名) (東京都) / [不特定] [製造・販売] ZIEKエンデルング (滋賀県)
ドライバー:[C1希望枠] 土屋 圭市 (長野県) / [C1希望枠] ヒロミ (東京都) / [C1希望枠] ユージ (アメリカ)
<社会人チーム>
順位 | [主な取扱ベース車両ブランド] [2022年の主な活動] 法人名/チーム名 (所在県/所在国) |
---|---|
1 | [不特定] [製造・販売] HKS (静岡県) |
2 | [ASTON MARTIN] [輸入・販売] アストンマーティン・ジャパン (東京都) |
2 | [dallara] [製造・販売] ダラーラ・アウトモビリ (イタリア) |
2 | [HONDA] [製造] 本田技研工業 (東京都) |
2 | [LEXUS] [製造・販売] トヨタ自動車 (愛知県) |
2 | [PORSCHE] [輸入・販売] ポルシェジャパン (東京都) |
2 | [TESLA] [輸入・販売] テスラモーターズジャパン (東京都) |
2 | [不特定] [-] VART(サポート:BLITZ) |
9 | [Aquila] [製造・販売] アクイラ (茨城県) |
9 | [ASTON MARTIN] [ST-1] D'STATION RACING (静岡県) |
9 | [Audi] [輸入・販売] アウディジャパン (東京都) |
9 | [BMW] [輸入・販売] BMWジャパン (東京都) |
9 | [DAIHATSU] [製造・販売] ダイハツ工業 (大阪府) |
9 | [HONDA] [製造・販売] J'S RACING (大阪府) |
9 | [HONDA] [製造・販売] M-TEC (埼玉県) |
9 | [HONDA] [GT500] TEAM KUNIMITSU (東京都) |
9 | [LAND ROVER] [輸入・販売] ランドローバー |
9 | [Maserati] [輸入・販売] マセラティ ジャパン (東京都) |
9 | [MAZDA] [製造] マツダ (広島県) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] FUJITA ENGINEERING(FEED) (大阪府) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] MURAKAMI MOTORS (愛媛県) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] RE雨宮 (千葉県) |
9 | [McLaren] [輸入・販売] マクラーレンオートモーティブ |
9 | [Mercedes-Benz] [GT300] GOODSMILE RACING (東京都) |
9 | [NISSAN] [製造] 日産自動車 (神奈川県) |
9 | [NISSAN] [製造・販売] nismo (神奈川県) |
9 | [NISSAN] [製造・販売] TOMEI SPORT (静岡県) |
9 | [PORSCHE] [C1希望枠] TEAM YUJI(仮名) (東京都) |
9 | [SUBARU] [製造・販売] STI (東京都) |
9 | [TOYOTA] [製造] トヨタ自動車 (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] SARD (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] TOM'S (東京都) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] TOYOTA GAZOO Racing (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [販売] トヨタカローラ新茨城(C.S.I Racing) (茨城県) |
9 | [TOYOTA] [GT500] RACING PROJECT BANDOH (東京都) |
9 | [不特定] [製造・販売] TOMEI (東京都) |
9 | [不特定] [製造・販売] ZIEKエンデルング (滋賀県) |
9 | [不特定] [-] 新世紀GPXサイバーフォーミュラレーシング |
<学生チーム>
順位 | [最寄の国際サーキット] [本部所在県] 学校名 |
---|---|
1 | [不特定] [製造・販売] HKS (静岡県) |
2 | [ASTON MARTIN] [輸入・販売] アストンマーティン・ジャパン (東京都) |
2 | [dallara] [製造・販売] ダラーラ・アウトモビリ (イタリア) |
2 | [HONDA] [製造] 本田技研工業 (東京都) |
2 | [LEXUS] [製造・販売] トヨタ自動車 (愛知県) |
2 | [PORSCHE] [輸入・販売] ポルシェジャパン (東京都) |
2 | [TESLA] [輸入・販売] テスラモーターズジャパン (東京都) |
2 | [不特定] [-] VART(サポート:BLITZ) |
9 | [Aquila] [製造・販売] アクイラ (茨城県) |
9 | [ASTON MARTIN] [ST-1] D'STATION RACING (静岡県) |
9 | [Audi] [輸入・販売] アウディジャパン (東京都) |
9 | [BMW] [輸入・販売] BMWジャパン (東京都) |
9 | [DAIHATSU] [製造・販売] ダイハツ工業 (大阪府) |
9 | [HONDA] [製造・販売] J'S RACING (大阪府) |
9 | [HONDA] [製造・販売] M-TEC (埼玉県) |
9 | [HONDA] [GT500] TEAM KUNIMITSU (東京都) |
9 | [LAND ROVER] [輸入・販売] ランドローバー |
9 | [Maserati] [輸入・販売] マセラティ ジャパン (東京都) |
9 | [MAZDA] [製造] マツダ (広島県) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] FUJITA ENGINEERING(FEED) (大阪府) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] MURAKAMI MOTORS (愛媛県) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] RE雨宮 (千葉県) |
9 | [McLaren] [輸入・販売] マクラーレンオートモーティブ |
9 | [Mercedes-Benz] [GT300] GOODSMILE RACING (東京都) |
9 | [NISSAN] [製造] 日産自動車 (神奈川県) |
9 | [NISSAN] [製造・販売] nismo (神奈川県) |
9 | [NISSAN] [製造・販売] TOMEI SPORT (静岡県) |
9 | [PORSCHE] [C1希望枠] TEAM YUJI(仮名) (東京都) |
9 | [SUBARU] [製造・販売] STI (東京都) |
9 | [TOYOTA] [製造] トヨタ自動車 (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] SARD (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] TOM'S (東京都) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] TOYOTA GAZOO Racing (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [販売] トヨタカローラ新茨城(C.S.I Racing) (茨城県) |
9 | [TOYOTA] [GT500] RACING PROJECT BANDOH (東京都) |
9 | [不特定] [製造・販売] TOMEI (東京都) |
9 | [不特定] [製造・販売] ZIEKエンデルング (滋賀県) |
9 | [不特定] [-] 新世紀GPXサイバーフォーミュラレーシング |
1 | [SUZUKA] [大阪府] 大阪大学 |
2 | [SUZUKA] [愛知県] トヨタ名古屋自動車大学校 |
2 | [SUZUKA] [愛知県] 名城大学 |
2 | [SUZUKA] [大阪府] ホンダテクニカルカレッジ関西 |
5 | [SUZUKA] [愛知県] 愛知工業大学 |
5 | [SUZUKA] [愛知県] 名古屋大学 |
5 | [FUJI] [神奈川県] 神奈川工科大学 |
5 | [FUJI] [東京都] 立教大学 |
5 | [MOTEGI] [埼玉県] 埼玉自動車大学校 |
5 | [MOTEGI] [埼玉県] ものつくり大学 |
5 | [MOTEGI] [千葉県] 千葉工業大学 |
12 | [SUGO] [福島県] 国際情報工科自動車大学校 |
12 | [SUZUKA] [愛知県] 豊橋技術科学大学 |
12 | [SUZUKA] [大阪府] 近畿大学 |
12 | [SUZUKA] [京都府] 京都大学 |
12 | [TOKACHI] [北海道] 北海道大学 |
12 | [FUJI] [神奈川県] 神奈川大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 慶應義塾大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 専修大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 東海大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 東京工科自動車大学校 |
12 | [FUJI] [東京都] 法政大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 明治大学 |
12 | [MOTEGI] [茨城県] 筑波研究学園専門学校 |
12 | [MOTEGI] [埼玉県] ホンダテクニカルカレッジ関東 |
12 | [MOTEGI] [千葉県] 日本自動車大学校 |
<ドライバー>
順位 | [2022年の主な出場レース] 名前(敬称略) (出身国/出身県) |
---|---|
1 | [不特定] [製造・販売] HKS (静岡県) |
2 | [ASTON MARTIN] [輸入・販売] アストンマーティン・ジャパン (東京都) |
2 | [dallara] [製造・販売] ダラーラ・アウトモビリ (イタリア) |
2 | [HONDA] [製造] 本田技研工業 (東京都) |
2 | [LEXUS] [製造・販売] トヨタ自動車 (愛知県) |
2 | [PORSCHE] [輸入・販売] ポルシェジャパン (東京都) |
2 | [TESLA] [輸入・販売] テスラモーターズジャパン (東京都) |
2 | [不特定] [-] VART(サポート:BLITZ) |
9 | [Aquila] [製造・販売] アクイラ (茨城県) |
9 | [ASTON MARTIN] [ST-1] D'STATION RACING (静岡県) |
9 | [Audi] [輸入・販売] アウディジャパン (東京都) |
9 | [BMW] [輸入・販売] BMWジャパン (東京都) |
9 | [DAIHATSU] [製造・販売] ダイハツ工業 (大阪府) |
9 | [HONDA] [製造・販売] J'S RACING (大阪府) |
9 | [HONDA] [製造・販売] M-TEC (埼玉県) |
9 | [HONDA] [GT500] TEAM KUNIMITSU (東京都) |
9 | [LAND ROVER] [輸入・販売] ランドローバー |
9 | [Maserati] [輸入・販売] マセラティ ジャパン (東京都) |
9 | [MAZDA] [製造] マツダ (広島県) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] FUJITA ENGINEERING(FEED) (大阪府) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] MURAKAMI MOTORS (愛媛県) |
9 | [MAZDA] [製造・販売] RE雨宮 (千葉県) |
9 | [McLaren] [輸入・販売] マクラーレンオートモーティブ |
9 | [Mercedes-Benz] [GT300] GOODSMILE RACING (東京都) |
9 | [NISSAN] [製造] 日産自動車 (神奈川県) |
9 | [NISSAN] [製造・販売] nismo (神奈川県) |
9 | [NISSAN] [製造・販売] TOMEI SPORT (静岡県) |
9 | [PORSCHE] [C1希望枠] TEAM YUJI(仮名) (東京都) |
9 | [SUBARU] [製造・販売] STI (東京都) |
9 | [TOYOTA] [製造] トヨタ自動車 (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] SARD (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] TOM'S (東京都) |
9 | [TOYOTA] [製造・販売] TOYOTA GAZOO Racing (愛知県) |
9 | [TOYOTA] [販売] トヨタカローラ新茨城(C.S.I Racing) (茨城県) |
9 | [TOYOTA] [GT500] RACING PROJECT BANDOH (東京都) |
9 | [不特定] [製造・販売] TOMEI (東京都) |
9 | [不特定] [製造・販売] ZIEKエンデルング (滋賀県) |
9 | [不特定] [-] 新世紀GPXサイバーフォーミュラレーシング |
1 | [SUZUKA] [大阪府] 大阪大学 |
2 | [SUZUKA] [愛知県] トヨタ名古屋自動車大学校 |
2 | [SUZUKA] [愛知県] 名城大学 |
2 | [SUZUKA] [大阪府] ホンダテクニカルカレッジ関西 |
5 | [SUZUKA] [愛知県] 愛知工業大学 |
5 | [SUZUKA] [愛知県] 名古屋大学 |
5 | [FUJI] [神奈川県] 神奈川工科大学 |
5 | [FUJI] [東京都] 立教大学 |
5 | [MOTEGI] [埼玉県] 埼玉自動車大学校 |
5 | [MOTEGI] [埼玉県] ものつくり大学 |
5 | [MOTEGI] [千葉県] 千葉工業大学 |
12 | [SUGO] [福島県] 国際情報工科自動車大学校 |
12 | [SUZUKA] [愛知県] 豊橋技術科学大学 |
12 | [SUZUKA] [大阪府] 近畿大学 |
12 | [SUZUKA] [京都府] 京都大学 |
12 | [TOKACHI] [北海道] 北海道大学 |
12 | [FUJI] [神奈川県] 神奈川大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 慶應義塾大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 専修大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 東海大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 東京工科自動車大学校 |
12 | [FUJI] [東京都] 法政大学 |
12 | [FUJI] [東京都] 明治大学 |
12 | [MOTEGI] [茨城県] 筑波研究学園専門学校 |
12 | [MOTEGI] [埼玉県] ホンダテクニカルカレッジ関東 |
12 | [MOTEGI] [千葉県] 日本自動車大学校 |
1 | [WEC-HYPER] 小林 可夢偉 (兵庫県) |
2 | [GT300] 谷口 信輝 (広島県) |
3 | [C1希望枠] 土屋 圭市 (長野県) |
4 | [SF] ジュリアーノ・アレジ (フランス) |
5 | [GT500] 平手 晃平 (愛知県) |
5 | [GT300] 織戸 学 (千葉県) |
5 | [ST-Q] MORIZO (愛知県) |
8 | [SF] 大湯 都史樹 (北海道) |
8 | [SF] 阪口 晴南 (大阪府) |
8 | [SF] 佐藤 蓮 (神奈川県) |
8 | [SF] 福住 仁嶺 (徳島県) |
8 | [SF] 松下 信治 (埼玉県) |
8 | [GT500] 千代 勝正 (東京都) |
8 | [C1希望枠] ヒロミ (東京都) |
8 | [C1希望枠] ユージ (アメリカ) |
8 | [GT300] 石川 京侍 (大阪府) |
8 | [GT300] ケイ・コッツォリーノ (東京都) |
8 | [GT300] 清水 英志郎 (兵庫県) |
8 | [GT300] 冨林 勇佑 (神奈川県) |
8 | [GT300] 永井 宏明 (三重県) |
8 | [GT300] アウグスト・ファルフス (ブラジル) |
8 | [ST-5] 山野 哲也 (東京都) |
8 | [ST-5] 吉田 綜一郎 (新潟県) |
8 | [86/BRZ] 脇阪 寿一 (奈良県) |
Cに込められた3つの要素
・Custom Car -改造車-
・Commercially Available Car -市販車-
・Cost Cap -製造コスト上限-
C1の特徴まとめ

C1 2022 MOTEGI 概要
大会名称 | C1 2022 MOTEGI![]() ![]() ![]() |
【実車レース】 公道最速を決める新たな戦い | |
開催日 | 2022年12月11日(日)
JAF国内モータースポーツカレンダー2022【レース】 |
場所 | モビリティリゾートもてぎ、ロードコース |
レース格式 | JAF公認・国内格式 公認取得手続き中 |
競技車両 | スピードB車両 |
主催 | C1(株)、 ホンダモビリティランド(株)、 エムオースポーツクラブ |
協賛 | 中川包装所 |
後援 | (株)エフエム東京
|
【C1/X (C One Tenth)】 実車レースを先取りした近未来技術の戦い | |
開催日 | 2022年12月11日(日) |
場所 | モビリティリゾートもてぎ、マルチコース |
競技マシン | ラジコンカー:車両外形寸法規定は保安基準の1/10を適用
ドローン:全幅上限設定予定、水平方向からの衝突時に羽部が他マシンに接触しないよう、堅牢な覆いを設置のこと |
主催 | C1(株)
|
競技規定(暫定、詳細調整中) |
|
・ | クラス分け C1、C2、C3 |
・ | ドライバー装備 表1のライセンス保有
|
・ | 決勝規定 各クラス最大45台出走可能 |
・ | エントリーフィー、賞金 下記、各クラス概要参照
|
人気投票(マシン・ドライバーの合計)による賞金も設定 |
|
車両規定(暫定、詳細調整中) |
|
・ | スピードB車両規定 |
・ | 表1のロールケージをスピードSA車両規定に則って設置、 |
・ | 各クラス概要のマシン直接製造費(ベース車両費(売価査定)+改造費)が上限 |
第3編スピード車両規定
(第1章 一般規定、第7章 スピードB車両規定、第5章 スピードSA車両規定 第1条 安全規定 1.3) ロールバー 参照のこと)
FIA国際モータースポーツ競技規則付則J項第259条14項
第4編細則
レース競技に参加するドライバーの装備品に関する細則
レース競技における安全ベルトに関する細則
ラリー競技およびスピード競技における安全ベルトに関する指導要綱
ラリー車両およびスピード車両の排気音量測定に関する指導要綱
アクセサリー等の自動車部品
2022_モビリティリゾートもてぎ四輪一般規則書_20200208暫定版
競技規定(暫定、詳細調整中) |
|
・ | クラス分け C1/X、C2/X、C3/X |
・ | 操作方法 ①VRゴーグル+プロポ操作
|
・ | エントリーフィー、賞金 調整中 |
車両規定(暫定、詳細調整中) |
|
・ | ラジコンカー:車両外形寸法規定は保安基準の1/10を適用
|
・ | C1/X:マシン直接製造費50万円以下
|
・ | C1(株)によるパーツコストリスト承認が必要
|

今後の構想 "日本発、世界へ"