#8 M.H.CLIPPER (2023 Rd.1)
#8 M.H.CLIPPER (2023 Rd.1)
Machine
MAZDA3 FPV
Total Cost:¥ 138,646
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベース車両 | フォーミュラE GEN2 | No:58681 | 1 | - | TAMIYA | EVフォーミュラーカー | ¥30,580 |
2 | 電装系 | 信号送受信装置 | MT-44(RX-462) | 1 | 新規追加 | SANWA | ¥47,300 | |
3 | 電装系 | ステアリングサーボ | SC-1252MG | 1 | 新規追加 | SAVOX | ¥8,800 | |
4 | 電装系 | ステアリングジャイロ | GYC441 | 1 | 新規追加 | Futaba | ¥7,920 | |
5 | 電装系 | スピードコントローラ | TS50A | 1 | 新規追加 | GFORCE | ¥4,800 | |
6 | 電装系 | 車載カメラ装置 2.4GHz FPVシステム | No:82724 | 1 | 新規追加 | KYOSHO | カメラとモニターのセット | ¥12,100 |
7 | 原動機系 | バッテリー Catapult LiPo 7.4V 3300mAh 60C | GE004 | 1 | 新規追加 | GFORCE | ¥4,200 | |
8 | 原動機系 | ZEROブラシレスモーター 30.5T | YM-BL305 | 1 | 新規追加 | YOKOMO | ¥7,326 | |
9 | 駆動系 | ユニバーサルプロペラシャフト | OP.1975 | 2 | 新規追加 | TAMIYA | 駆動効率向上 | ¥1,430 |
10 | 駆動系 | アルミボールデフセット | OP.1522 | 1 | 新規追加 | TAMIYA | トラックション確保 リヤに装着 | ¥4,400 |
11 | 駆動系 | ユニバーサルシャフト | OP.1515 | 1 | 新規追加 | TAMIYA | 駆動効率向上 フロントに装着 | ¥2,640 |
12 | 足回り系 | レーシングラジアルタイヤ | SP.1023 | 2 | ベース車両に含む | - | ¥0 | |
13 | 足回り系 | スタビライザーセット | OP.1956 | 1 | 新規追加 | TAMIYA | ロール削減 フロントに装着 | ¥1980 |
14 | 足回り系 | ショートリバーシブルサスアーム | OP.928 | 1 | 新規追加 | TAMIYA | トラックション確保 リヤに装着 | ¥770 |
15 | 骨格系 | シャーシ | TC-01 | 1 | ベース車両に含む | - | ¥0 | |
16 | 外装系 | MAZDA3 | SP1619 | 1 | 新規追加 | TAMIYA | ¥4,400 | |
17 | 内装系 | - | - | - | ベース車両に含む | - | ¥0 |
Representative
Engineers
-
0022_清水 敦夫
Atsuo Shimizu
Drivers
-
0022_清水 敦夫
Atsuo Shimizu