#6 C1 Racing (2023 Rd.1)
#6 C1 Racing (2023 Rd.1)
Machine
EG6 CIVIC C1/X 2023
Total Cost:¥ 651,682
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベース車両 | TT-02 TYPE SRXシャーシキット | 58720 | 1 | - | TAMIYA | ¥29,733 | |
2 | 電装系 | シート | GTD-speci(B008OB3UF4) | 1 | 新規追加 | rossomodello | ¥83,600 | |
3 | 電装系 | ステアリングコントローラ | T-GT | 1 | 新規追加 | Thrustmaster | ¥112,993 | |
4 | 電装系 | PC | VAIO S13(Core i5) | 1 | 新規追加 | SONY | ¥136,800 | |
5 | 電装系 | C1 RDS | RDS1101 | 1 | 新規追加 | C1 | 信号送信機、信号受信機、映像送信機、ジャイロセンサ、アプリ | ¥132,000 |
6 | 電装系 | 映像受信用アンテナ | SpiroNET Diversity Bundle | 1 | 新規追加 | ImmersionRC | ¥4,500 | |
7 | 電装系 | 映像受信機 | rapidFIRE | 1 | 新規追加 | ImmersionRC | ¥26,800 | |
8 | 電装系 | VRゴーグル | FPV.One Pilot | 1 | 新規追加 | ORQA | ¥97,752 | |
9 | 電装系 | VRゴーグル用電源コード | B09MYHPKR4 | 1 | 新規追加 | Guanjin | ¥1,280 | |
10 | 電装系 | スピードコントローラ | BLC50 | 1 | 新規追加 | G FORCE | モーターとセット | ¥0 |
11 | 電装系 | ステアリングサーボ | HVS-702 | 1 | 新規追加 | SANWA | ¥4,620 | |
12 | 原動機系 | バッテリー | BULLET 4100 30C | 1 | 新規追加 | G FORCE | ¥4,576 | |
13 | 原動機系 | ブラシレスモーター | BLC50 17.5T | 1 | 新規追加 | G FORCE | ¥12,936 | |
14 | 駆動系 | - | - | - | ベース車両に含む | - | ¥0 | |
15 | 足回り系 | ラリーブロックタイヤ | SP.476 | 2 | 新規追加 | TAMIYA | ¥1,320 | |
16 | 骨格系 | TT-02 TYPE SRXシャーシキット | - | 1 | ベース車両に含む | TAMIYA | ¥0 | |
17 | 外装系 | シビックVtiスペアボディ | SP.1421 | 1 | 新規追加 | TAMIYA | ¥2,772 | |
18 | 内装系 | - | - | - | ベース車両に含む | - | ¥0 |
Representative
Engineers
-
0018_水頭 一壽
Kazutoshi Suito