#6 C1 Racing AC (2025 East)
#6 C1 Racing AC (2025 East)
Machine
C1 GRF-SRXR-25

Total Cost:¥ 669,950
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | 1/10RC TT-02 TYPE-SRX シャーシキット | 58720 | TAMIYA | ¥34,980 | |||
2 | バッテリー/燃料 | BULLET LiPo 7.4V 4100mAh | GFG008 | G FORCE | ¥5,720 | |||
3 | 原動機(モーター/エンジン) | Neo Fast Brushless Motor 17.5T | G0371 | G FORCE | ESCとセット | ¥16,170 | ||
4 | 駆動系(アピールパーツがあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
5 | タイヤ | レーシングセミスリックタイヤ | 50810 | TAMIYA | どちらか使用 | ¥1,320 | ||
6 | タイヤ | ラリーブロックタイヤ | 50476 | TAMIYA | どちらか使用 | ¥1,320 | ||
7 | 外装系(ボディ) | 1/10RC スバル インプレッサ WRC 2008 スペアボディ | 51364 | TAMIYA | ¥4,180 | |||
8 | 外装系(ボディ) | C1 LTU | C1 LTU 01 | C1 | 前照灯(ハイ/ロー)、左右指示器、ブレーキランプが実車同様に点灯・点滅 | ¥20,000 | ||
9 | 内装系(アピールパーツあれば) | - | - | - | ¥0 | |||
10 | ESC/原動機操作用サーボモーター | BLC50 Type-T ブラシレスESC | G0371 | G FORCE | モーターとセット | ¥0 | ||
11 | 操舵用モーター | ステアリングサーボ | HVS-702 | SANWA | ¥7,260 | |||
12 | 車載センサ/カメラ | C1 RDS 車載側 | RDS1104A | C1 | パイロットの頭の向きに車載カメラの向きが変わる | ¥110,000 | ||
13 | 操縦・制御方式 | C1 RDS Cockpit側 | RDS1104A | C1 | アナログ映像を業務用無線で送信し、ARグラスで観て操縦 | ¥469,000 |
Representative
-
福元 隆晃
Takaaki Fukumoto
Engineers
-
0057_福元 隆晃
Takaaki Fukumoto