#714 DSR (2024)
#714 DSR (2024)
Machine
TT-02 SRX FORD GT MK2
Total Cost:¥ 185,800
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | TT-02 SRX | 58720 | TAMIYA | ¥35,000 | |||
2 | バッテリー/燃料 | 7.4V LiPo 3800mAh | B0CVMVXXQ7 | SUNPADOW | ¥7,000 | |||
3 | 原動機(モーター/エンジン) | G-FORCE Neo Fast 30.5T | B08VB29NTX | G-FORCE | ¥6,000 | |||
4 | 駆動系(アピールパーツがあれば) | - | - | - | ¥0 | |||
5 | タイヤ | 5本スポークホイール白 接着済みラジアルタイヤ4本 | 47302 | TAMIYA | ¥3,200 | |||
6 | 外装系(ボディ) | FORD GT MK2 | SP.1664 | TAMIYA | ¥4,700 | |||
7 | 内装系(アピールパーツあれば) | - | - | - | ¥0 | |||
8 | ESC/原動機操作用サーボモーター | TS90A Plus ESC | G0191 | G-FORCE | ¥8,300 | |||
9 | 操舵用モーター | Brushless Servo | HPS-CT700 | Futaba | ¥20,000 | |||
10 | 車載センサ/カメラ | IMX219 200 CSI Camera | B07VFFRX4C | SainSmart | ¥3,600 | |||
11 | 操縦・制御方式 | Jetson Nano 4GB | B09T37PPRF | NVIDIA | ¥15,000 | |||
12 | 操縦・制御方式 | OVERDRIVE | beta3 | naisy | ¥15,000 | |||
13 | 操縦・制御方式 | モバイルバッテリー | 10000mAh 5V mobile battery | naisy | ¥3,000 | |||
14 | 操縦・制御方式 | カーボンプレート | - | naisy | ¥5,000 | |||
15 | 操縦・制御方式 | プロポ/受信機 | 7PX/R334SBS-E | Futaba | ¥60,000 |
Representative
Engineers
Drivers
-
0000_人工知能
Artificial Intelligence