#8 M.H.CLIPPER (2023 Rd.2)
#8 M.H.CLIPPER (2023 Rd.2)
Machine
MAZDA3 FPV
Total Cost:¥ 117,178
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベース車両 | マツダ MAZDA3 (TT-02シャーシ) | 58671 | 1 | - | TAMIYA | ¥13,200 | |
2 | 骨格系 | - | - | - | ベース車両に含む | - | ¥0 | |
3 | 原動機系 | バッテリー Catapult R LiPo 7.4V 5800mAh 70C | GE011 | 1 | 新規追加 | GFORCE | ¥4,200 | |
4 | 原動機系 | 540モーター | - | 1 | ベース車両に含む | - | ¥0 | |
5 | 駆動系 | - | - | - | ベース車両に含む | - | ¥0 | |
6 | 足回り系 | CVAダンパーミニ シリンダー4本セット | OP.619 | 2 | 新規追加 | TAMIYA | ¥1,980 | |
7 | 足回り系 | ラリーディッシュホイール(白)4本 | SP.1021 | 1 | 新規追加 | TAMIYA | ¥715 | |
8 | 足回り系 | ラリーブロックタイヤ | SP.1023 | 2 | 新規追加 | TAMIYA | ¥1,760 | |
9 | 外装系 | MAZDA3 | - | 1 | ベース車両に含む | - | ¥0 | |
10 | 外装系 | RCルーフラック | - | 1 | 新規追加 | Shanrya | 機材搭載用 | ¥1,739 |
11 | 内装系 | - | - | - | ベース車両に含む | - | ¥0 | |
12 | 電装系 | スピードコントローラ | QuicRUN-WP-1060-Brushed | 1 | 新規追加 | HOBBYWING | ¥4,675 | |
13 | 電装系 | ステアリングサーボ | PDS-2503-Response | 1 | 新規追加 | KONDO | ¥4,950 | |
14 | 電装系 | アクションカメラ | B079HXK6H6 | 1 | 新規追加 | G-STREAM | カメラ→HDMI出力 | ¥5,680 |
15 | 操縦系 | 信号送受信装置 | MT-44(RX-462) | 1 | 新規追加 | SANWA | ¥47,300 | |
16 | 操縦系 | HDワイヤレスHDMIエクステンション | - | 1 | 新規追加 | PAKITE | HDMI 無線伝送装置 | ¥13,999 |
17 | 操縦系 | モバイルモニター 15.6インチ | NOK-CM2 | 1 | 新規追加 | NANOK | モニター装置 | ¥16,980 |
Representative
Engineers
-
0022_清水 敦夫
Atsuo Shimizu
Drivers
-
0022_清水 敦夫
Atsuo Shimizu