Time Ranking
Overall Time Ranking
順位 | 名前(敬称略) | タイム | ラウンド | 通算トライ回数 |
---|---|---|---|---|
1 | タイガ (Taiga) | 1'55.206 | 東京Round3 | 5(5/29×2、6/12×2、6/26) |
2 | 中井宏彰 (Hiroaki Nakai) | 1'55.232 | 東京Round3 | 7(4/24、5/1、5/29×2、6/12×2、6/26) |
3 | シュガーマン (Sugarman) | 1'55.685 | 東京Round3 | 6(6/12×3、6/26×3) |
4 | アントニオ (Antonio) | 1'55.718 | 東京Round2 | 5(5/30×2、6/13×3) |
5 | 山田 清淳 (Yamada kiyoatsu) | 1'55.763 | 東京Round3 | 6(6/26×2、6/27×4) |
6 | フルヤユウキ (Yuki Furuya) | 1'56.249 | 東京Round3 | 4(6/12×3、6/26) |
7 | 今川翔太 (Shohta Imagawa) | 1'56.363 | 東京Round3 | 4(6/13×2、6/26×2) |
8 | 山口慧 (Kei Yamaguchi) | 1'56.480 | 東京Round3 | 1(6/26) |
9 | 松本秀人 (hideto matsumoto) | 1'56.728 | 東京Round2 | 1(6/12) |
10 | TAKU (TAKU) | 1'56.902 | 中部Round2 | 1(4/24) |
11 | 藤澤 友貴 (FUJISAWA TOMOKI) | 1'57.739 | 東京Round2 | 1(6/12) |
12 | ヒグチ (HIGUCHI) | 1'58.521 | 東京Round2 | 2(6/12×2) |
13 | せい (Sei) | 1'58.545 | 中部Round2 | 1(4/24) |
14 | KENTA (KENTA) | 1'58.583 | 中部Round2 | 1(4/24) |
15 | 齋藤謙介 (Kensuke Saito) | 1'58.784 | 中部Round2 | 1(4/24) |
16 | ミスターT (Mr.T) | 1'58.873 | 東京Round3 | 4(5/30×2、6/27×2) |
17 | コウタ (KOUTA) | 1'59.314 | 東京Round3 | 2(4/30、6/27) |
18 | 齋藤剛 (Saito Tuyoshi) | 1'59.933 | 中部Round3 | 1(5/1) |
19 | 小山 (koyama) | 2'00.400 | 東京Round2 | 2(4/24、6/12) |
20 | Jagabi-kun (Jagabi-kun) | 2'00.716 | 中部Round2 | 1(4/24) |
21 | ジン (Jin) | 2'00.772 | 中部Round2 | 1(4/24) |
22 | 太田研 (Ken) | 2'01.286 | 東京Round2 | 6(4/30、6/13×5) |
23 | レイト (reito) | 2'01.444 | 中部Round2 | 1(4/24) |
24 | 中村勝俊 (Katsutoshi Nakamura) | 2'01.465 | 東京Round3 | 3(6/12、6/26×2) |
25 | はる (HARU) | 2'01.889 | 中部Round1 | 1(4/17) |
26 | 久野 晃之朗 (Koshiro) | 2'01.957 | 中部Round2 | 1(4/24) |
27 | 鈴木 涼 (Suzuki Ryo) | 2'02.050 | 東京Round2 | 1(6/12) |
28 | 亀田 龍二 (Ryuji Kameda) | 2'02.388 | 東京Round2 | 1(6/12) |
29 | しょーた (shota) | 2'02.446 | 中部Round3 | 1(5/1) |
30 | アツオ (Atsuo) | 2'02.770 | 東京Round2 | 2(6/13×2) |
31 | あゆむ (ayu) | 2'02.863 | 中部Round3 | 1(5/1) |
32 | 水谷文治 (mizutanifumiharu) | 2'03.002 | 中部Round3 | 2(4/29、5/1) |
33 | ひびとおる (Toru Hibi) | 2'03.162 | 中部Round3 | 1(4/29) |
34 | はち (Hachi) | 2'03.456 | 中部Round3 | 1(5/1) |
35 | 今枝一樹 (ImaedaKazuki) | 2'03.538 | 中部Round3 | 1(5/1) |
36 | つとむ (Tsutomu) | 2'03.565 | 東京Round2 | 1(6/12) |
37 | 高山仁 (TAKAYAMA HITOSHI) | 2'03.862 | 東京Round3 | 1(6/26) |
38 | an (an) | 2'03.961 | 中部Round2 | 1(4/24) |
39 | SONAR (SONAR) | 2'04.133 | 中部Round3 | 1(4/30) |
40 | C-proジン (C-pro jin) | 2'04.682 | 中部Round3 | 1(4/30) |
41 | ざき (Ozyu) | 2'04.960 | 中部Round2 | 1(4/24) |
42 | 後藤 義和 (Yoshikazu Goto) | 2'05.346 | 中部Round3 | 1(4/30) |
43 | コバケイ (KobaKei) | 2'05.477 | 東京Round1 | 3(5/29×3) |
44 | いくら (ikura) | 2'05.600 | 中部Round2 | 1(4/24) |
45 | まーさん (mar) | 2'05.889 | 中部Round1 | 1(4/16) |
46 | TT (TT) | 2'06.054 | 中部Round1 | 1(4/16) |
47 | ぐら (glace) | 2'06.312 | 中部Round3 | 1(4/29) |
48 | せぐ (Segu) | 2'06.559 | 東京Round1 | 1(5/29) |
49 | 小柳智紀 (koyanagi tomoki) | 2'06.563 | 東京Round1 | 1(5/29) |
50 | やさか (yasaka) | 2'07.206 | 中部Round1 | 1(4/17) |
51 | U (you) | 2'07.208 | 東京Round1 | 1(5/30) |
52 | めんつゆ (mentsuyu) | 2'07.539 | 中部Round1 | 1(4/17) |
53 | こっしー (kosshi) | 2'07.546 | 中部Round1 | 1(4/17) |
54 | 加藤 総一郎 (Soichiro Kato) | 2'07.845 | 中部Round3 | 1(4/29) |
55 | しぶやゆうき (sibuyayuki) | 2'07.869 | 中部Round1 | 1(4/16) |
56 | xyz (xyz) | 2'07.927 | 中部Round1 | 1(4/16) |
57 | ともき (tomoki) | 2'07.950 | 中部Round2 | 1(4/24) |
58 | やん (yan) | 2'10.129 | 中部Round2 | 1(4/24) |
59 | エスティーシー (STC) | 2'10.185 | 東京Round2 | 1(6/12) |
60 | 葵 ヨーコ (Aoi Yoko) | 2'10.317 | 東京Round3 | 1(6/26) |
61 | KEN F82M4 (KEN F82M4) | 2'10.495 | 中部Round3 | 1(4/29) |
62 | タケ (take1) | 2'11.060 | 中部Round3 | 1(4/29) |
63 | こうき (Koki) | 2'11.433 | 東京Round1 | 1(5/30) |
64 | キマ (Kima) | 2'12.062 | 中部Round3 | 1(4/30) |
65 | ともし ゆたか (tomoshi yutaka) | 2'12.212 | 中部Round1 | 1(4/17) |
66 | 髙橋 満照 (MITSUTERU TAKAHASHI) | 2'12.769 | 中部Round3 | 1(5/1) |
67 | 河津 (Kawazu) | 2'13.892 | 中部Round2 | 1(4/24) |
68 | ポピー (Poppy) | 2'14.378 | 中部Round1 | 1(4/16) |
69 | やまぐち (yamaguchi) | 2'15.340 | 中部Round2 | 1(4/24) |
70 | S2K (S2K) | 2'15.567 | 中部Round3 | 1(4/29) |
71 | ガレージ銀 (garage gin) | 2'15.613 | 中部Round2 | 1(4/24) |
72 | 清水 (RIKU) | 2'15.716 | 中部Round3 | 1(4/30) |
73 | 井口一成 (Kazu I) | 2'15.783 | 中部Round3 | 1(5/1) |
74 | ゆーや (Yuya) | 2'15.810 | 中部Round1 | 1(4/17) |
75 | みのぴっぴ (minopippi) | 2'16.528 | 中部Round1 | 1(4/17) |
76 | 英二 (eiji) | 2'16.940 | 中部Round1 | 1(4/16) |
77 | たか (Taka) | 2'18.070 | 中部Round3 | 1(4/29) |
78 | ヨシヒロ (yoshihiro) | 2'18.488 | 中部Round1 | 1(4/17) |
79 | 無限 (MUGEN) | 2'18.650 | 中部Round3 | 2(5/1、5/1) |
80 | しゅん (Shun) | 2'18.662 | 中部Round3 | 1(4/30) |
81 | はるさめ (harsam) | 2'19.148 | 中部Round2 | 1(4/24) |
82 | じょにー (Johnny) | 2'19.958 | 中部Round1 | 1(4/16) |
83 | 小林 (渚玖) | 2'20.186 | 中部Round1 | 1(4/16) |
84 | chaachic (chaachic) | 2'20.313 | 中部Round1 | 1(4/17) |
85 | 木村 (kimura) | 2'20.925 | 中部Round1 | 1(4/16) |
86 | ひるあんどん (Hiruandon) | 2'21.365 | 中部Round1 | 1(4/17) |
87 | しょう (SHO) | 2'22.719 | 中部Round1 | 1(4/16) |
88 | よしき (エモリヨシキ) | 2'22.755 | 東京Round1 | 1(5/29) |
89 | やまと (Yamato) | 2'22.882 | 東京Round1 | 1(5/29) |
90 | りょう (ryou) | 2'23.694 | 中部Round1 | 1(4/17) |
91 | やまち (YAMACHI) | 2'24.702 | 中部Round1 | 1(4/16) |
92 | 大道 博幸 (daido hiro yuki) | 2'25.179 | 中部Round3 | 1(5/1) |
93 | 青山 楓 (元国家公務員) (Aoyama Kaede) | 2'25.303 | 中部Round1 | 1(4/17) |
94 | しる (shiru) | 2'26.052 | 中部Round1 | 1(4/17) |
95 | tats (tats) | 2'26.144 | 中部Round1 | 1(4/16) |
96 | みやちゃん (miya) | 2'27.396 | 中部Round1 | 1(4/17) |
97 | 村井 翔 (Murai Sho) | 2'29.578 | 中部Round3 | 1(4/29) |
98 | Ys (Ys) | 2'29.739 | 中部Round1 | 1(4/16) |
99 | ノブ (Nobu) | 2'29.893 | 東京Round1 | 1(5/29) |
100 | 安藤愛介 (Aisuke Ando) | 2'30.860 | 東京Round1 | 1(5/29) |
101 | たかぎ (Takagi) | 2'31.686 | 中部Round3 | 1(4/30) |
102 | 高木シューマッハ (s.takagi) | 2'31.906 | 中部Round3 | 1(4/29) |
103 | にんじゃのり (Ninja rider) | 2'36.620 | 中部Round1 | 1(4/17) |
104 | 清水 (SHOICH) | 2'37.012 | 中部Round3 | 1(4/30) |
105 | 宮﨑 崇 (SHU MIYAZAKI) | 2'37.320 | 中部Round3 | 1(5/1) |
106 | トト (toto) | 2'38.377 | 中部Round1 | 1(4/17) |
107 | アライ (ARAI) | 2'38.620 | 中部Round2 | 1(4/24) |
108 | 宮﨑 洋至 (HIROSHI MIYAZAKI) | 2'39.567 | 中部Round3 | 1(5/1) |
109 | おぐ (Ogu) | 2'40.031 | 東京Round1 | 1(5/29) |
110 | かんべ (kanbe) | 2'40.206 | 中部Round1 | 1(4/16) |
111 | タニボウ (tanibo) | 2'42.006 | 中部Round1 | 1(4/17) |
112 | 中西ケンイチ (Kenny Nakanishi) | 2'42.651 | 中部Round3 | 1(5/1) |
113 | 白鳥 司 (Tsukasa Shiratori) | 2'42.873 | 中部Round3 | 1(4/30) |
114 | 伊嶋 英二 (Eiji Ijima) | 2'44.741 | 中部Round3 | 1(5/1) |
115 | 平 真樹 (masaki taira) | 2'44.962 | 中部Round1 | 1(4/16) |
116 | rohny (rohny) | 2'45.397 | 中部Round3 | 1(4/29) |
117 | 安藤 貴宏 (Takahiro Ando) | 2'45.769 | 中部Round3 | 1(4/30) |
118 | 山本 (Yamamoto) | 2'45.834 | 中部Round1 | 1(4/16) |
119 | 天鰤ッジ (TEN bridge) | 2'46.031 | 中部Round3 | 1(4/30) |
120 | 小倉基宏 (ogura motohiro) | 2'48.370 | 東京Round1 | 1(5/29) |
121 | かや (Kaya) | 2'48.623 | 中部Round1 | 1(4/17) |
122 | 植松 (uematsu) | 2'49.666 | 東京Round1 | 1(5/29) |
123 | 倉林 (Kurabayashi) | 2'51.962 | 東京Round1 | 1(5/29) |
124 | 今枝朋代 (TomoyoImaeda) | 2'51.981 | 中部Round3 | 1(4/30) |
125 | 山下裕輝 (yamashita hiroki) | 2'56.347 | 中部Round1 | 1(4/16) |
126 | 阿部広大 (Kodai Abe) | 2'59.853 | 中部Round3 | 1(4/29) |
127 | よしのり (yoshinori) | 3'00.165 | 中部Round1 | 1(4/16) |
128 | 竹中翔逸 (Takenaka Shouichi) | 3'01.036 | 中部Round3 | 1(4/30) |
129 | こうたろう (Kotaro) | 3'16.712 | 中部Round3 | 1(5/1) |
130 | 川上大輝 (Kawakamihiroki) | 3'36.152 | 中部Round3 | 1(4/30) |
131 | ビビアン (Vivian) | 3'36.499 | 中部Round1 | 1(4/17) |
132 | タキ (taki) | 3'38.031 | 中部Round1 | 1(4/17) |
133 | たいち (Taichi) | 4'15.595 | 中部Round2 | 1(4/24) |
134 | いたお (i tao) | 4'23.715 | 中部Round1 | 1(4/16) |
135 | 今枝信二 (ShinjiImaeda) | 4'36.190 | 中部Round3 | 1(4/30) |
136 | すいかヘルメット (suikahelmet) | 5'26.956 | 中部Round3 | 1(4/29) |
137 | なかむら (Nakamura) | 6'03.356 | 東京Round3 | 1(6/26) |
138 | 金子誠作 (kaneko seisaku) | DNF | 中部Round1 | 1(4/16) |
139 | アリ (ail) | DNF | 中部Round1 | 1(4/17) |
140 | みな (Mina) | DNF | 中部Round1 | 1(4/17) |
Chubu Round1 (2022/4/16-4/17、@Aichi SKY EXPO) TOP10
順位 | 名前(敬称略) | タイム | 通算トライ回数 |
---|---|---|---|
1 | はる (HARU) | 2'01.889 | 1(4/17) |
2 | まーさん (mar) | 2'05.889 | 1(4/16) |
3 | TT (TT) | 2'06.054 | 1(4/16) |
4 | やさか (yasaka) | 2'07.206 | 1(4/17) |
5 | めんつゆ (mentsuyu) | 2'07.539 | 1(4/17) |
6 | こっしー (kosshi) | 2'07.546 | 1(4/17) |
7 | しぶやゆうき (sibuyayuki) | 2'07.869 | 1(4/16) |
8 | xyz (xyz) | 2'07.927 | 1(4/16) |
9 | ともし ゆたか (tomoshi yutaka) | 2'12.212 | 1(4/17) |
10 | ポピー (Poppy) | 2'14.378 | 1(4/16) |
Chubu Round2 (2022/4/24、@Fuji Speedway) TOP10
順位 | 名前(敬称略) | タイム | 通算トライ回数 |
---|---|---|---|
1 | TAKU (TAKU) | 1'56.902 | 1(4/24) |
2 | せい (Sei) | 1'58.545 | 1(4/24) |
3 | KENTA (KENTA) | 1'58.583 | 1(4/24) |
4 | 齋藤謙介 (Kensuke Saito) | 1'58.784 | 1(4/24) |
5 | 中井宏彰 (Hiroaki Nakai) | 1'59.507 | 1(4/24) |
6 | Jagabi-kun (Jagabi-kun) | 2'00.716 | 1(4/24) |
7 | ジン (Jin) | 2'00.772 | 1(4/24) |
8 | レイト (reito) | 2'01.444 | 1(4/24) |
9 | 久野 晃之朗 (Koshiro) | 2'01.957 | 1(4/24) |
10 | an (an) | 2'03.961 | 1(4/24) |
Chubu Round3 (2022/4/29-5/1、@Matsuzakaya Nagoya) TOP10
順位 | 名前(敬称略) | タイム | 通算トライ回数 |
---|---|---|---|
1 | 中井宏彰 (Hiroaki Nakai) | 1'58.164 | 2(4/24、5/1) |
2 | 齋藤剛 (Saito Tuyoshi) | 1'59.933 | 1(5/1) |
3 | コウタ (KOUTA) | 2'01.866 | 1(4/30) |
4 | しょーた (shota) | 2'02.446 | 1(5/1) |
5 | はる (HARU) | 2'02.601 | 2(4/17、5/1) |
6 | あゆむ (ayu) | 2'02.863 | 1(5/1) |
7 | 水谷文治 (mizutanifumiharu) | 2'03.002 | 2(4/29、5/1) |
8 | ひびとおる (Toru Hibi) | 2'03.162 | 1(4/29) |
9 | はち (Hachi) | 2'03.456 | 1(5/1) |
10 | 今枝一樹 (ImaedaKazuki) | 2'03.538 | 1(5/1) |
Tokyo Round1 (2022/5/29-5/30、@GINZA SIX) TOP10
順位 | 名前(敬称略) | タイム | 通算トライ回数 |
---|---|---|---|
1 | タイガ (Taiga) | 1'56.794 | 2(5/29×2) |
2 | 中井宏彰 (Hiroaki Nakai) | 1'58.131 | 4(4/24、5/1、5/29×2) |
3 | アントニオ (Antonio) | 1'58.161 | 1(5/30) |
4 | せい (Sei) | 1'58.820 | 4(4/24、5/29×2、5/30) |
5 | ミスターT (Mr.T) | 1'59.085 | 2(5/30×2) |
6 | コバケイ (KobaKei) | 2'05.477 | 3(5/29×3) |
7 | せぐ (Segu) | 2'06.559 | 1(5/29) |
8 | 小柳智紀 (koyanagi tomoki) | 2'06.563 | 1(5/29) |
9 | U (you) | 2'07.208 | 1(5/30) |
10 | こうき (Koki) | 2'11.433 | 1(5/30) |
Tokyo Round2 (2022/6/12-6/13、@GINZA SIX) TOP10
順位 | 名前(敬称略) | タイム | 通算トライ回数 |
---|---|---|---|
1 | アントニオ (Antonio) | 1'55.718 | 5(5/30×2、6/13×3) |
2 | タイガ (Taiga) | 1'56.163 | 3(5/29×2、6/12) |
3 | フルヤユウキ (Yuki Furuya) | 1'56.599 | 3(6/12×3) |
4 | 松本秀人 (hideto matsumoto) | 1'56.728 | 1(6/12) |
5 | シュガーマン (Sugarman) | 1'56.761 | 3(6/12×3) |
6 | 中井宏彰 (Hiroaki Nakai) | 1'57.031 | 6(4/24、5/1、5/29×2、6/12×2) |
7 | 今川翔太 (Shohta Imagawa) | 1'57.067 | 2(6/13×2) |
8 | 藤澤 友貴 (FUJISAWA TOMOKI) | 1'57.739 | 1(6/12) |
9 | ヒグチ (HIGUCHI) | 1'58.521 | 2(6/12×2) |
10 | 小山 (koyama) | 2'00.400 | 2(4/24、6/12) |
Tokyo Round3 (2022/6/26-6/27、@GINZA SIX) TOP10
順位 | 名前(敬称略) | タイム | 通算トライ回数 |
---|---|---|---|
1 | タイガ (Taiga) | 1'55.206 | 5(5/29×2、6/12×2、6/26) |
2 | 中井宏彰 (Hiroaki Nakai) | 1'55.232 | 7(4/24、5/1、5/29×2、6/12×2、6/26) |
3 | シュガーマン (Sugarman) | 1'55.685 | 6(6/12×3、6/26×3) |
4 | 山田 清淳 (Yamada kiyoatsu) | 1'55.763 | 6(6/26×2、6/27×4) |
5 | フルヤユウキ (Yuki Furuya) | 1'56.249 | 4(6/12×3、6/26) |
6 | 今川翔太 (Shohta Imagawa) | 1'56.363 | 4(6/13×2、6/26×2) |
7 | 山口慧 (Kei Yamaguchi) | 1'56.480 | 1(6/26) |
8 | ミスターT (Mr.T) | 1'58.873 | 4(5/30×2、6/27×2) |
9 | コウタ (KOUTA) | 1'59.314 | 2(4/30、6/27) |
10 | 中村勝俊 (Katsutoshi Nakamura) | 2'01.465 | 3(6/12、6/26×2) |
DRiVe-X Virtual Time Attack
実車レースで活躍できる才能のあるドライバーを発掘
開催日・場所 | Chubu Round1 2022年4月16日(土)-17日(日) 9:30-17:00 終了
Aichi SKY EXPO VEHICLE STYLE内 ブースE123:DRiVe-X Chubu Round2 2022年4月24日(日) 9:00-17:00 終了 Fuji Speedway モーターファンフェスタ内 Aパドック:DRiVe-X Chubu Round3 2022年4月29(金)-5月1日(日) 10:30-17:30 終了 Matsuzakaya Nagoya 北館1F GENTA Automobile内 DRiVe-X SHOP Tokyo Round1 2022年5月29日(日)-30日(月) 10:30-18:30 終了 GINZA SIX 4F Tokyo Round2 2022年6月12日(日)-13日(月) 10:30-18:00 終了 GINZA SIX 4F Tokyo Round3 2022年6月26日(日)-27日(月) 10:30-18:00 終了 GINZA SIX 4F 走行の流れ 現地先着順に受付、乗車時刻予約 → 本ページ下部のエントリー → 予約時刻にエントリー完了メール画面を見せて乗車 |
サーキット | モビリティリゾートもてぎ ロードコース 1アタック:3周(アウトラップ1周+アタックラップ2周)/制限時間8分 |
ソフト・筐体 | iRacing・DRiVe-X、フォーミュラータイプステアリング、VRゴーグル |
競技車両 | Porsche 911 GT3 Cup(992) |
車両セッティング | AT(シフトチェンジ無)、ブレーキアシスト有、アクセルアシスト有 |
主催 | C1(株)、(株)アイロック |