#82 豊西 AI Racing (2025 East)
#82 豊西 AI Racing (2025 East)
Machine
TN82-Supra

Total Cost:¥ 194,472
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | 1/10RC TT-02 TYPE-S シャーシキット | 58600 | TAMIYA | ¥17,380 | |||
2 | バッテリー/燃料 | GTFDR 4500mah 7.2v ニッケル水素バッテリー | B08PFZCWX5 | 深圳赛凯特科技 | ¥2,550 | |||
3 | 原動機(モーター/エンジン) | ブラシレスモーター 17.5 | 54894 | TAMIYA | ¥8,585 | |||
4 | 駆動系(アピールパーツがあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
5 | タイヤ | ラリーブロックタイヤ | 50476 | TAMIYA | ¥1,320 | |||
6 | 外装系(ボディ) | 1/10RC au TOM'S GR Supra ボディ | 51678 | TAMIYA | ¥5,500 | |||
7 | 内装系(アピールパーツあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
8 | ESC/原動機操作用サーボモーター | ブラシレス エレクトロニック スピードコントローラー | 45069 | TAMIYA | ¥7,480 | |||
9 | 操舵用モーター | デジタルサーボ | SC-1251MG+ | SAVOX | ¥7,480 | |||
10 | 車載センサ/カメラ | Camera 160° FOV Applicable for Jetson Nano | IMX219-160 | WaveShare | ¥3,000 | |||
11 | 車載センサ/カメラ | カメラマウント | - | 豊西 AI Racing | 3Dプリンターで作りました。 | ¥500 | ||
12 | 操縦・制御方式 | プロポ | T4PM PLUS | Futaba | ¥32,450 | |||
13 | 操縦・制御方式 | NVIDIA Jetson Orin Nano 開発者キット | B0BZJTQ5YP | NVIDIA | ¥98,000 | |||
14 | 操縦・制御方式 | Wi-Fiルーター | WMR-433W-BK | buffalo | ¥6,050 | |||
15 | 操縦・制御方式 | 電圧レギュレーターケーブル | B0DB8F1H12 | HXNH | ¥787 |
Representative
-
大島 幸也
Yukiya Oshima
Engineers
-
0058_大島 幸也
Yukiya Oshima -
0059_大矢 峻平
Shunpei Ohya -
0060_平野 温守
Haruma Hirano
Pilot
-
0000_人工知能
Artificial Intelligence