#51 OPTECS-area51 (2025 East)
#51 OPTECS-area51 (2025 East)
Machine
L51

Total Cost:¥ 178,978
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | 1/10 EP FWDツーリングカーシャーシキット | IF14-2FWD | INFINITY | ¥73,150 | |||
2 | バッテリー/燃料 | MATCHED PRO 7.4V 4000mAh LiPo Battery | GFG019 | G FORCE | ¥12,100 | |||
3 | 原動機(モーター/エンジン) | Brushless Motor V2 17.5T ER Boost | TM-175V2ERB | TRION | ¥17,512 | |||
4 | 駆動系(アピールパーツがあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
5 | タイヤ | 4駆・FFM2ラジアルタイヤ | 53227 | TAMIYA | ¥1,688 | |||
6 | 外装系(ボディ) | 01スーパーボディ ニッサン リーフ NISMO RC-02 | 67198 | ABC HOBBY | ¥6,380 | |||
7 | 内装系(アピールパーツあれば) | パーツ設置台 | - | OPTECS | 車体にpc,パーツを設置するために社内の3Dプリンターを使用し作成。 | ¥1,000 | ||
8 | ESC/原動機操作用サーボモーター | Totem Stock Spec TTSS9001 2S ESC | ES22TOTEM2S | ORCA | ¥12,979 | |||
9 | 操舵用モーター | SRモード対応ドリフト・ツーリングカー用S.BUS方式ロープロデジタルサーボ | S9570SV | Futaba | ¥12,100 | |||
10 | 車載センサ/カメラ | Jetson Nanoカメラ | IMX219-160 | NVIDIA | ¥6,088 | |||
11 | 操縦・制御方式 | Jetson Nano 開発者キット B01 | B07PZHBDKT | NVIDIA | ¥35,981 |
Representative
-
野崎 俊輝
Shunki Nozaki
Engineers
-
0026_野崎 俊輝
Shunki Nozaki -
0055_佐藤 慧
Kei Sato
Pilot
-
0000_人工知能
Artificial Intelligence