#404 奥山とうふ店 (2024)
#404 奥山とうふ店 (2024)
Machine
CBA-CZ4A

Total Cost:¥ 294,791
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | TT-02 TYPE-SRX | 58720 | TAMIYA | ¥30,101 | |||
2 | シャーシ | アクリル板(300×450×3) | B00AQBAEFY | Hikari | ¥1,746 | |||
3 | バッテリー/燃料 | Li-po 4000mAh | YB-L400CT | YOKOMO | ¥5,623 | |||
4 | 原動機(モーター/エンジン) | 17.5 T ブラシレスモーター | G0371 | G-Force | コストはESCとモーターのコンボセットの物を記載している | ¥14,700 | ||
5 | 駆動系(アピールパーツがあれば) | - | - | - | ¥0 | |||
6 | タイヤ | タミチャレタイヤ | 47302 | TAMIYA | ¥2,200 | |||
7 | 外装系(ボディ) | 三菱ランサーエボリューション X スペアボディセット | 51376 | TAMIYA | ¥3,740 | |||
8 | 内装系(アピールパーツあれば) | - | - | - | ¥0 | |||
9 | ESC/原動機操作用サーボモーター | BLC50 Type-T ブラシレスESC | G0371 | G-Force | コストはESCとモーターのコンボセットの物を記載している | ¥0 | ||
10 | 操舵用モーター | サーボ | S9570SV | Futaba | ¥9,980 | |||
11 | 車載センサ/カメラ | カメラモジュール | SKU:101-40-252 | SainSmart | ¥2,925 | |||
12 | 車載センサ/カメラ | 位置測位センサ | Starter Set Super-MP-3D | Marvelmind | ¥95,848 | |||
13 | 操縦・制御方式 | 送信機・受信機 | T4PM Plus T/Rセット | Futaba | ¥29,772 | |||
14 | 操縦・制御方式 | Jetson Orin Nano開発者キット | NVIDIA-JETSON-ORIN-NANO-DEVKIT | NVIDIA | ¥83,380 | |||
15 | 操縦・制御方式 | モバイルバッテリー、Jetson用マウント | - | 奥山とうふ店 | 3Dプリンティング、フィラメント1ロールの値段で計算 | ¥2,280 | ||
16 | 操縦・制御方式 | マイコンボード(Teensy 4.0) | SFE-DEV-15583 | Teensy | ¥5,688 | |||
17 | 操縦・制御方式 | Teensy用ボード | OverDrive | 奥山とうふ店 | ¥3,264 | |||
18 | 操縦・制御方式 | RPSMAオスプラグWIFI全方向性アンテナ | B09M3LWWBS | BOOBRIE | ¥1,199 | |||
19 | 操縦・制御方式 | マイクロUSBケーブル | RMICROUSB5208 | VEEKTOMX | Jetson Orin NanoとTeensyを接続する | ¥846 | ||
20 | 操縦・制御方式 | QC対応USBケーブル | B0CG9WDB8P | OvalMultimedia | モバイルバッテリーからJetson Orin Nanoへ給電する | ¥1,499 |
Representative
-
奥山 祐市
Yuichi Okuyama
Engineers
-
0031_菅谷 駿
Shun Sugaya -
0033_細谷 健太
Kenta Hosoya -
0034_大山 璃空
Riku Oyama -
0039_三瓶 晃
Akira Sampei -
0051_中村 隼
Shun Nakamura -
0052_八尾 直樹
Naoki Yatsuo -
0053_茂木 彩和子
Sawako Motegi
Drivers
-
0000_人工知能
Artificial Intelligence