#27 SPEEDNAUTS (2025 East)
#27 SPEEDNAUTS (2025 East)
Machine
SN24 Bスペック

Total Cost:¥ 302,337
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | TT-02 TYPE-SRX シャーシキット | 58720 | TAMIYA | 積載性の問題からギアドライブ方式 | ¥34,980 | ||
2 | シャーシ | ARシャーシ サイドマスダンパーセット | 15459 | TAMIYA | ¥484 | |||
3 | バッテリー/燃料 | XPOWER R-SPEC 7.4V6000mAh100C LCG | XPR6000-LCG-B | HiTEC | 1電源方式により大容量なものを採用 | ¥6,800 | ||
4 | バッテリー/燃料 | トップレーシング 2Pコネクター (オス5pcs.メス5pcs.) | #2709LP-GY05SET | Eagle Model | 接点がより安定しているディーンズコネクタに変更 | ¥840 | ||
5 | バッテリー/燃料 | リポバッテリー走行用ロープロコネクタ14AWG タミヤコネクター | SGC-142 | SQUARE | ¥616 | |||
6 | バッテリー/燃料 | 4.7V~12.6V出力 最大10A 同期式昇圧型スイッチング電源モジュール TPS61088使用 | AE-TPS61088 | AKIZUKI DENSHI TSUSHO | バッテリー電圧からJetsonの電圧へ変換 | ¥1,480 | ||
7 | 原動機(モーター/エンジン) | HELIX RS SPEC 21.5T チタンシャフト仕様 | FA-18621ST | FANTOM | 走行安定性を重視 | ¥18,304 | ||
8 | 駆動系(アピールパーツがあれば) | XV-02/TT-02 オイル封入式ギヤデフ (39T) ユニット | 22049 | TAMIYA | アンダー防止のため、スプールから変更 | ¥2,312 | ||
9 | タイヤ | ラリーブロックタイヤ | 50476 | TAMIYA | 2セット | ¥924 | ||
10 | タイヤ | TRFビッグボアダンパープラス(4本) | 42354 | TAMIYA | ¥6,622 | |||
11 | タイヤ | 1ピーススポーク強化ホイール | OP-335 | TAMIYA | 2セット | ¥1,388 | ||
12 | 外装系(ボディ) | 1/10RC マクラーレン セナ スペアボディセット | SP-1693 | TAMIYA | ¥3,542 | |||
13 | 内装系(アピールパーツあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
14 | ESC/原動機操作用サーボモーター | ブラシレススピードコントローラー | BL-RPXS | YOKOMO | ¥20,240 | |||
15 | 操舵用モーター | BSX4S-GRASPER STD MAX サーボ(セレクター4S付) | 30223 | KONDO | ¥18,150 | |||
16 | 操舵用モーター | TT-02 アルミサーボマウント | 54977 | TAMIYA | ¥1,981 | |||
17 | 車載センサ/カメラ | GeeekPi jetson nano カメラモジュール Jetson Nano Camera 800万画素 IMX219 広角160度 | ER-0022 | GeeekPi | カメラ3台搭載(1台予備カメラ) | ¥9,297 | ||
18 | 車載センサ/カメラ | カメラホルダーパーツ | - | SPEEDNAUTS | 3Dプリンタにて自作 | ¥2,159 | ||
19 | 車載センサ/カメラ | BNO055使用 9軸センサーフュージョンモジュールキット | AKIZUKI DENSHI TSUSHO | 位置推定に使用 | ¥2,450 | |||
20 | 車載センサ/カメラ | FFCケーブルリボンフレキシブルフラットケーブル | 300mm | Haoyull | ¥2,778 | |||
21 | 車載センサ/カメラ | RGBフルカラーLED 5mm アノードコモン | OSTAMA5B31A | OptoSupply | ¥450 | |||
22 | 車載センサ/カメラ | フレキシブルセンサーハーネス (ブラシレスモーター用) 120mm | SGC-69D | SQUARE | ブラシレス回転数、回転方向検出 | ¥396 | ||
23 | 車載センサ/カメラ | MOSFET 2N7000 | 2N7000 | ON Semiconductor | 5個使用 | ¥180 | ||
24 | 車載センサ/カメラ | カーボン抵抗(炭素皮膜抵抗) 1/6W470Ω | SHIH HAO | 100本のうち5本使用 | ¥100 | |||
25 | 操縦・制御方式 | NVIDIA Jetson Orin Nano 開発者キット | JETSON-ORIN-NANO-DEV-KIT | NVIDIA | ¥84,678 | |||
26 | 操縦・制御方式 | マイクロSDカード 128GB | MB-MD128SA/CN | SAMSUNG | ¥2,715 | |||
27 | 操縦・制御方式 | SM951 256GB SSD | MZVPV256HDGL | Khachimo International | ¥14,980 | |||
28 | 操縦・制御方式 | オリジナル電子基板 | - | SPEEDNAUTS | 自作基板 73.45ドル | ¥10,430 | ||
29 | 操縦・制御方式 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 | XIAO ESP32S3 | Seeed Studio | 信号切り替え、LED制御 | ¥1,300 | ||
30 | 操縦・制御方式 | Seeed XIAO RP2350 | XIAO RP2350 | Seeed Studio | 2個使用 PIOで高速変換 | ¥2,200 | ||
31 | 操縦・制御方式 | マイコン内蔵RGBLED 5mm PL9823-F5 | PL9823-F5 | AKIZUKI DENSHI TSUSHO | カラーLED | ¥200 | ||
32 | 操縦・制御方式 | IMU | SEN-15335 | SparkFun Electronics | ¥3,733 | |||
33 | 操縦・制御方式 | EX-NEXT LDT KR-420XT(ショートアンテナ)付き送受信機セット | KO-10667+ | KONDO | 前回出場時、承認済みと同じもの | ¥45,628 |
Representative
Engineers
Pilot
-
0000_人工知能
Artificial Intelligence