#100 OKOME (2025 East)
#100 OKOME (2025 East)
Machine
オコメ

Total Cost:¥ 665,186
Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャーシ | 1/10RC XB MOTUL AUTECH Z (TT-02シャーシ) | 57939 | TAMIYA | ¥36,300 | |||
2 | バッテリー/燃料 | XPOWER 7.2V 4200mAh | XP4200-NT-B | HiTEC | ¥3,850 | |||
3 | 原動機(モーター/エンジン) | BLC50 Type-T Combo 17.5T | G0371 | G FORCE | ¥12,936 | |||
4 | 駆動系(アピールパーツがあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
5 | タイヤ | レーシングラジアルタイヤセット | 50419 | TAMIYA | ¥1,100 | |||
6 | 外装系(ボディ) | スバル インプレッサ 2006 ボディセット | FAB609BG | KYOSHO | 中古購入 | ¥6,000 | ||
7 | 内装系(アピールパーツあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
8 | ESC/原動機操作用サーボモーター | BLC50 Type-T Combo | G0371 | G FORCE | ESCとセット | ¥0 | ||
9 | 操舵用モーター | ステアリングサーボ | HVS-702 | SANWA | ¥5,000 | |||
10 | 車載センサ/カメラ | C1 RDS(車載側) | RDS1104D | C1 | パイロットの頭の向きに車載カメラの向きが変わる | ¥140,000 | ||
11 | 操縦・制御方式 | C1 RDS(Cockpit側) | RDS1104D | C1 | デジタル映像を業務用無線で送信し、ARグラスで観て操縦 | ¥460,000 |
Representative
-
高見 典弘
Norihiro Takami
Engineers
-
0056_高見 典弘
Norihiro Takami
Pilot
-
0043_高見 和弥
Kazuya Takami