#1 YOKOMO (2025 East)
#1 YOKOMO (2025 East)
Machine
YOKOMO RS1.0 FPV
Total Cost:¥ 147,238
| Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャーシ | RS1.0 | RSR-010 | YOKOMO | ¥21,780 | |||
| バッテリー/燃料 | MAX POWER 6000mAh/7.4V Li-po | YB-V260BLB | YOKOMO | ¥8,558 | |||
| 原動機(モーター/エンジン) | HELIX RS SPEC 21.5T | FA-19021ST | FANTOM | ¥21,780 | |||
| 駆動系(アピールパーツがあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
| タイヤ | ミディアムナロー ラジアルタイヤ タイプY | ZR-144TPM | YOKOMO | ¥2,200 | |||
| タイヤ | ラリーブロックタイヤ(ソフト) | OP.1861 | TAMIYA | ¥1,760 | |||
| 外装系(ボディ) | PANDEM GRA90 SUPRA | SD-GRA90BA | YOKOMO | ¥8,580 | |||
| 内装系(アピールパーツあれば) | - | - | - | - | ¥0 | ||
| ESC/原動機操作用サーボモーター | ブラシレス スピードコントローラー | BL-RS4B | YOKOMO | ¥26,400 | |||
| 操舵用モーター | ドリフト用プログラマブル ステアリングサーボ | SP-02DV2A | YOKOMO | ¥8,100 | |||
| 車載センサ/カメラ | FPVカメラ | RATEL2 | CADDX | ¥4,260 | |||
| 車載センサ/カメラ | ステアリングジャイロ | YG-302V2 | YOKOMO | ¥6,820 | |||
| 操縦・制御方式 | 4PV | FUTABA | ¥37,000 |

