#81 豊西レーサーズ (2025 East)
#81 豊西レーサーズ (2025 East)
Machine
豊西’s tuned TT-02(Type-ライキリ)
Total Cost:¥ 142,445
| Category | Part Name | Part Number | Quantity | Base / Add | Maker | Remark | Cost(JPY) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シャーシ | 1/10RC TT-02 TYPE-SRX シャーシキット | 58720 | TAMIYA | ¥34,980 | |||
| 2 | バッテリー/燃料 | XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 3800mAh 100C/200C | XPR3800S-B | HITEC | ¥5,940 | |||
| 3 | 原動機(モーター/エンジン) | ブラシレスモーター 02 センサー付 17.5T | 54894 | TAMIYA | ¥8,585 | |||
| 4 | 駆動系(アピールパーツがあれば) | - | - | - | ¥0 | |||
| 5 | タイヤ | ラリーブロックタイヤ | 50476 | TAMIYA | ¥1,320 | |||
| 6 | 外装系(ボディ) | 1/10RC ライキリGT スペアボディ | 51585 | TAMIYA | ¥4,400 | |||
| 7 | 内装系(アピールパーツあれば) | - | - | - | ¥0 | |||
| 8 | ESC/原動機操作用サーボモーター | BLC50 Type-D | G0380 | G-FORCE | ¥7,700 | |||
| 9 | 操舵用モーター | カー・ボート用サーボ | S9570SV | Futaba | ¥12,100 | |||
| 10 | 車載センサ/カメラ | カメラx2 | LYSB00N1YJKFS-ELECTRNCS | SainSmart | ¥6,000 | |||
| 11 | 車載センサ/カメラ | カメラマウント | - | 豊西レーサーズ | 3Dプリンターで作りました。 | ¥500 | ||
| 12 | 操縦・制御方式 | メインコンピュータ Raspberry Pi 5 / 8GB | RPI-SC1112 | Raspberry Pi | ¥16,720 | |||
| 13 | 操縦・制御方式 | T4PM Plus T/Rセット | 51963389 | Futaba | ¥37,400 | |||
| 14 | 操縦・制御方式 | 電源用コンバータ | B0F1FC14K2 | Itkcozcg | モバイルバッテリーの電源をRaspberryPi用に変換してます。 | ¥2,800 | ||
| 15 | 操縦・制御方式 | WiFiモジュール AirStation | WMR-433 | Buffalo | RaspberryPiと通信するために使ってます | ¥4,000 |
Representative
-
砂原 健真
Kennsinn Sunahara
Engineers
-
0047_砂原 健真
Kennsinn Sunahara
-
0048_横内 薫
Kaoru Yokouchi
-
0049_高村 和歩
Kazuho Takamura
-
0050_伊藤 諒珀
Ryouha Itou
Pilot
-
0000_人工知能
Artificial Intelligence

